時代的發(fā)展離不開高學(xué)歷的人才,在醫(yī)學(xué)翻譯領(lǐng)域中更是高學(xué)歷尤為吃香,所以就有很多學(xué)員不清楚到底該報哪所學(xué)院,就催生出了學(xué)校排名這個需求,下面上海泰柯翻譯公司將從網(wǎng)上整理出的2019年醫(yī)學(xué)翻譯研究生學(xué)院排名表,并且有詳細(xì)說明可以參考考試條件進(jìn)行報名選擇。
排序 | 學(xué)校名稱 | 得 分 | 星 級 |
1 | 北京外國語大學(xué) | 100 | 5★ |
2 | 北京大學(xué) | 99.559 | 5★ |
3 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 96.911 | 5★ |
4 | 上海外國語大學(xué) | 93.918 | 5★ |
5 | 四川外國語大學(xué) | 93.865 | 5★ |
6 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 93.752 | 5★ |
7 | 黑龍江大學(xué) | 92.254 | 5★ |
8 | 西安外國語大學(xué) | 92.22 | 5★ |
9 | 大連外國語大學(xué) | 92.209 | 5★ |
10 | 東北師范大學(xué) | 91.352 | 5★ |
11 | 南京大學(xué) | 90.779 | 5★ |
12 | 南京師范大學(xué) | 90.239 | 4★ |
13 | 天津外國語大學(xué) | 90.228 | 4★ |
14 | 同濟(jì)大學(xué) | 90.14 | 4★ |
15 | 北京第二外國語學(xué)院 | 89.32 | 4★ |
16 | 湖南師范大學(xué) | 89.187 | 4★ |
17 | 浙江大學(xué) | 88.936 | 4★ |
18 | 北京語言大學(xué) | 88.668 | 4★ |
19 | 寧波大學(xué) | 88.171 | 4★ |
20 | 吉林大學(xué) | 87.958 | 4★ |
21 | 中山大學(xué) | 87.6 | 4★ |
22 | 四川大學(xué) | 87.137 | 4★ |
23 | 福建師范大學(xué) | 87.08 | 4★ |
24 | 哈爾濱師范大學(xué) | 86.814 | 4★ |
25 | 復(fù)旦大學(xué) | 86.798 | 4★ |
26 | 山東大學(xué) | 86.695 | 4★ |
27 | 延邊大學(xué) | 86.687 | 4★ |
28 | 湖南大學(xué) | 86.583 | 4★ |
29 | 北京航空航天大學(xué) | 86.483 | 4★ |
30 | 廈門大學(xué) | 86.324 | 4★ |
31 | 武漢大學(xué) | 85.126 | 4★ |
32 | 華中師范大學(xué) | 33.211 | 4★ |
33 | 北京師范大學(xué) | 30.546 | 4★ |
34 | 華東師范大學(xué) | 30.286 | 4★ |
35 | 河南大學(xué) | 30.183 | 4★ |
36 | 上海海事大學(xué) | 29.717 | 4★ |
37 | 首都師范大學(xué) | 28.981 | 4★ |
38 | 蘇州大學(xué) | 28.35 | 4★ |
39 | 西北工業(yè)大學(xué) | 28.34 | 4★ |
40 | 河北師范大學(xué) | 26.064 | 4★ |
41 | 上海交通大學(xué) | 25.82 | 4★ |
?、佟?★”為重點優(yōu)勢學(xué)科的單位,即排在前面的5%的培養(yǎng)單位;②“4★”為優(yōu)勢學(xué)科的單位,占單位總數(shù)的15%,即排在5%~20%的單位;③“3★”為良好學(xué)科的單位,占總數(shù)的30%,即排在20%~50%的單位;④“2★”為一般學(xué)科的單位,占總數(shù)的30%,即排在50%~80%的單位;⑤“1★”為較差學(xué)科的單位,占總數(shù)的20%,即排在80%~99%的單位。
1、國民教育系列大學(xué)本科畢業(yè)(一般應(yīng)有學(xué)士學(xué)位),具有良好的英漢雙語基礎(chǔ)的在職人員。
2、應(yīng)屆本科畢業(yè)生也可以通過全國研究生考試報考。
3、符合報考條件的人員,資格審查表由所在單位人事部門填寫推薦意見。
熱門閱讀
不管是翻譯公司還是兼職翻譯西班牙語的團(tuán)隊以及個人,還有需要翻譯的需求【詳細(xì)】
2023-02-27
2023-02-27
2021-03-26
2021-03-11
2021-01-04
2020-12-11
2020-11-27
2023-02-27
2019-09-26
上海四大正規(guī)翻譯機(jī)構(gòu),你可能還不清楚
2023-04-20
2022-10-09
2019-08-19
出國陪同翻譯多少錢一天?是商務(wù)還是私人性質(zhì)決定收入
2023-02-27
法律合同翻譯報價是依據(jù)什么?其價格標(biāo)準(zhǔn)受什么影響?
2019-08-20
2019-08-09
2023-02-27
護(hù)士當(dāng)醫(yī)學(xué)翻譯可以嗎?未來有沒有前景?
2019-09-10
西班牙語翻譯收費標(biāo)準(zhǔn),兼職團(tuán)隊與公司收費區(qū)別性
2023-02-27